Vermögensübersicht
Per 31.12.2024 | strategische Bandbreiten | Anteile % | Vermögen in MCHF |
Liquidität, übrige Aktien | 1.0 % – 8.0 % | 2.9 % | 149.5 |
Obligationen CHF | 7.0 % – 17.0 % | 12.87 % | 664.5 |
Obligationen Fremdwährung | 8.0 % – 17.0 % | 10.97 % | 566.4 |
Hypotheken, Darlehen | 2.0 % – 8.0 % | 4.39 % | 226.4 |
Immobilien | 16.0 % – 24.0 % | 19.51 % | 1007.0 |
Aktien CHF | 11.0 % – 19.0 % | 14.98 % | 773.5 |
Aktien Ausland | 15.0 % – 23.0 % | 18.42 % | 950.8 |
Infrastruktur | 2.0 % – 10.0 % | 6.95 % | 358.6 |
Alternative Anlagen | 5.0 % – 15.0 % | 9.01 % | 465.2 |
Total Vermögen | 100.0 % | 5161.9 |
Adrian Weibel
Leiter Kapitalanlagen & stv. CEO
Haben Sie Fragen?
Ich helfe Ihnen gerne.
Bitte Javascript aktivieren!
071 677 99 26
