Vermögensübersicht

Per 31.12.2025strategische BandbreitenAnteile %Vermögen in MCHF
Liquidität, übrige Aktien1.0 % – 8.0 %4.18 %226.8
Obligationen CHF7.0 % – 17.0 %12.68 %688.4
Obligationen Fremdwährung8.0 % – 17.0 %11.09 %602.1
Hypotheken, Darlehen2.0 % – 8.0 %4.32 %233.8
Immobilien16.0 % – 24.0 %18.71 %1015.5
Aktien CHF11.0 % – 19.0 %15.73 %854.1
Aktien Ausland15.0 % – 23.0 %18.4 %998.8
Infrastruktur2.0 % – 10.0 %7.33 %398.1
Alternative Anlagen5.0 % – 15.0 %7.56 %410.4
Total Vermögen100.0 %5428.0
Adrian Weibel
Leiter Kapitalanlagen & stv. CEO

Haben Sie Fragen?
Ich helfe Ihnen gerne.

Bitte Javascript aktivieren!
071 677 99 26