Vermögensübersicht
| Per 31.12.2025 | strategische Bandbreiten | Anteile % | Vermögen in MCHF |
| Liquidität, übrige Aktien | 1.0 % – 8.0 % | 4.18 % | 226.8 |
| Obligationen CHF | 7.0 % – 17.0 % | 12.68 % | 688.4 |
| Obligationen Fremdwährung | 8.0 % – 17.0 % | 11.09 % | 602.1 |
| Hypotheken, Darlehen | 2.0 % – 8.0 % | 4.32 % | 233.8 |
| Immobilien | 16.0 % – 24.0 % | 18.71 % | 1015.5 |
| Aktien CHF | 11.0 % – 19.0 % | 15.73 % | 854.1 |
| Aktien Ausland | 15.0 % – 23.0 % | 18.4 % | 998.8 |
| Infrastruktur | 2.0 % – 10.0 % | 7.33 % | 398.1 |
| Alternative Anlagen | 5.0 % – 15.0 % | 7.56 % | 410.4 |
| Total Vermögen | 100.0 % | 5428.0 |
Adrian Weibel
Leiter Kapitalanlagen & stv. CEO
Haben Sie Fragen?
Ich helfe Ihnen gerne.
Bitte Javascript aktivieren!
071 677 99 26