Vermögensübersicht

Per 31.12.2023strategische BandbreitenAnteile %Vermögen in MCHF
Liquidität, übrige Aktien1.0 % – 8.0 %2.05 %97.5
Obligationen CHF7.0 % – 17.0 %12.08 %573.4
Obligationen Fremdwährung8.0 % – 17.0 %11.10 %526.8
Hypotheken, Darlehen2.0 % – 8.0 %4.34 %205.9
Immobilien16.0 % – 26.0 %20.51 %973.8
Aktien CHF11.0 % – 19.0 %14.64 %695.0
Aktien Ausland15.0 % – 23.0 %18.72 %888.7
Infrastruktur2.0 % – 10.0 %6.49 %308.1
Alternative Anlagen5.0 % – 15.0 %10.07 %478.2
Total Vermögen100.0 %4747.4
Weibel Adrian
Leiter Kapitalanlagen & stv. CEO

Haben Sie Fragen?
Ich helfe Ihnen gerne.

Bitte Javascript aktivieren!
071 677 99 26