Kennzahlen-Übersicht
| 2025 | 2024 | 2023 | ||
| Aktive Versicherte per Jahresende | 15'434 | 14‘868 | 14'464 | |
| Rentenbeziehende per Jahresende | 5'716 | 5‘595 | 5'432 | |
| Deckungsgrad I (ohne Arbeitgeberreserve mit Verwendungsverzicht) | 111.0% | 108.6% | 104.1% | |
| Deckungsgrad II (mit Arbeitgeberreserve mit Verwendungsverzicht) | - | 109.1% | 104.6% | |
| Nettorendite | 5.1% | 7.24% | 5.12% | |
| Zinssatz für Verzinsung der Sparguthaben | 3.5% | 2.5% | 3.0% | |
| BVG-Mindestzinssatz für Verzinsung der Sparguthaben | 1.25% | 1.25% | 1.0% | |
| Technischer Zinssatz (für Bewertung der Vorsorgeverpflichtungen) | 2.0% | 2.0% | 2.0% | |
| Technische Grundlagen | VZ 2020 Generationentafel | VZ 2020 Generationentafel | VZ 2020 Generationentafel | |
| Bilanzsumme (in Mio.) | 5'428.0 | 5‘161.9 | 4'747.6 | |
| Vorsorgekapital aktive Versicherte (in Mio.) | 2'759.5 | 2‘588.2 | 2'430.2 | |
| Vorsorgekapital invalide Versicherte (in Mio.) | 43.2 | 37.9 | 37.0 | |
| Vorsorgekapital Rentenbeziehende (in Mio.) | 2'000.1 | 2‘000.3 | 1'981.5 | |
| Technische Rückstellungen (in Mio.) | 73.1 | 79.0 | 83.3 | |
| Nicht technische Rückstellungen und Arbeitgeberbeitragsreserve ohne Verwendungsverzicht (in Mio.) | 2.0 | 2.0 | 3.3 | |
| Arbeitgeberbeitragsreserve mit Verwendungsverzicht (in Mio.) | 0 | 25.0 | 25.0 | |
| Wertschwankungsreserve (in Mio.) | 535.1 | 404.6 | 183.8 | |
| Verwaltungskosten pro Destinatär (aktive Versicherte und Rentenbeziehende) | 124.90 | 134.75 | 113.35 | |
| Durchschnittliche Verwaltungskosten von Pensionskassen pro Destinatär gemäss Swisscanto Studie 2023 | 330.00 | 327.00 | 327.00 | |
| Vermögensverwaltungskosten im Verhältnis zum investierten Vermögen | 0.47% | 0.59% | 0.52% |
Markus Büchi
CEO
Haben Sie Fragen?
Ich helfe Ihnen gerne.
Bitte Javascript aktivieren!
071 677 99 21